
الإعفاء من الرسوم
حتى 15,000 رنجت
الخلاصة
منحة أكاديمية تقدمها جامعة صنواي لمراحل تأسيسي، دبلوم للطلبة الدوليين. إعفاء من الرسوم بقيمة حتى 15,000 رنجت. قبول تلقائي عند استيفاء الشروط.
إعفاء من الرسوم بقيمة حتى 15,000 رنجت.
| SPM | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 9As | RM 12,000 |
| 8As | RM 9,000 |
| 7As | RM 7,000 |
| 6As | RM 6,000 |
| 5As | RM 5,000 |
| 4As | RM 4,000 |
| 3As | RM 3,000 |
| IGCSE | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 9As | RM 12,000 |
| 8As | RM 9,000 |
| 7As | RM 7,000 |
| 6As | RM 6,000 |
| 5As | RM 5,000 |
| 4As | RM 4,000 |
| 3As | RM 3,000 |
| SPM | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 9As | RM 10,000 |
| 8As | RM 8,000 |
| 7As | RM 6,000 |
| 6As | RM 5,000 |
| 5As | RM 4,000 |
| 4As | RM 3,000 |
| 3As | RM 2,000 |
| IGCSE | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 9As | RM 10,000 |
| 8As | RM 8,000 |
| 7As | RM 6,000 |
| 6As | RM 5,000 |
| 5As | RM 4,000 |
| 4As | RM 3,000 |
| 3As | RM 2,000 |
| SPM | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 9As | RM 15,000 |
| 8As | RM 10,000 |
| 7As | RM 8,000 |
| 6As | RM 7,000 |
| 5As | RM 6,000 |
| 4As | RM 5,000 |
| 3As | RM 4,000 |
| IGCSE | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 9As | RM 15,000 |
| 8As | RM 10,000 |
| 7As | RM 8,000 |
| 6As | RM 7,000 |
| 5As | RM 6,000 |
| 4As | RM 5,000 |
| 3As | RM 4,000 |
النصوص التالية كما نشرتها الجامعة (بالإنجليزية) عبر دليل UniEnrol.
النصوص التالية كما نشرتها الجامعة (بالإنجليزية) عبر دليل UniEnrol.
قبول تلقائي عند استيفاء الشروط.
يُقدَّم طلب المنحة عادةً مع طلب الالتحاق بالجامعة. فريق تسهيل يتحقق من أهليتك ويجهّز الطلب ويتابعه مع الجامعة مجاناً.

جامعة صنواي
تقدّم دراسي · للطلبة الدوليين
بكالوريوس

جامعة صنواي
موهبة وقيادة · للطلبة الدوليين
دبلوم

جامعة صنواي
تقدّم دراسي · للطلبة الدوليين
دبلوم · بكالوريوس

جامعة صنواي
تقدّم دراسي · للطلبة الدوليين
بكالوريوس

جامعة صنواي
أكاديمية · للطلبة الدوليين
دبلوم

جامعة صنواي
أكاديمية · للطلبة الدوليين
تأسيسي · دبلوم · بكالوريوس