
الإعفاء من الرسوم
حتى 15,000 رنجت
الخلاصة
منحة أكاديمية تقدمها جامعة تايلور ماليزيا لمراحل دبلوم، بكالوريوس للطلبة الدوليين. إعفاء من الرسوم بقيمة حتى 15,000 رنجت. قبول تلقائي عند استيفاء الشروط.
إعفاء من الرسوم بقيمة حتى 15,000 رنجت.
| CIMP | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 95% & above | RM 15,000 |
| 90% - 94.99% | RM 8,000 |
| 86% - 89.99% | RM 6,000 |
| 84% - 85.99% | RM 5,000 |
| UEC | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 12 pts & below | RM 15,000 |
| 13 - 15 pts | RM 6,000 |
| SPM | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 8A+ / 9As | RM 15,000 |
| 8As | RM 8,000 |
| 7As | RM 6,000 |
| 6As | RM 5,000 |
| 5As | RM 4,000 |
| IGCSE | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 8A* / 9As | RM 15,000 |
| 8As | RM 8,000 |
| 7As | RM 6,000 |
| 6As | RM 5,000 |
| 5As | RM 4,000 |
| SPM | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 8A+ / 9As | RM 10,000 |
| 8As | RM 8,000 |
| 7As | RM 7,000 |
| 6As | RM 6,000 |
| 5As | RM 5,000 |
| 4As | RM 4,000 |
| 3As | RM 3,000 |
| IGCSE | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 8A* / 9As | RM 10,000 |
| 8As | RM 8,000 |
| 7As | RM 7,000 |
| 6As | RM 6,000 |
| 5As | RM 5,000 |
| 4As | RM 4,000 |
| 3As | RM 3,000 |
| Diploma | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.70 | RM 12,000 |
| ≥ CGPA 3.30 | RM 6,000 |
| AUSMAT | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ATAR 90 | RM 13,000 |
| ATAR 80 | RM 8,000 |
| ATAR 70 | RM 5,000 |
| A-Level | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| AAA | RM 13,000 |
| AAB | RM 8,000 |
| ABB / AAC | RM 5,000 |
| IB Diploma | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ 33 | RM 13,000 |
| ≥ 29 | RM 8,000 |
| ≥ 25 | RM 5,000 |
| CIMP | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 90% | RM 13,000 |
| 80% | RM 8,000 |
| 70% | RM 5,000 |
| STPM | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.70 | RM 13,000 |
| ≥ CGPA 3.50 | RM 8,000 |
| ≥ CGPA 3.30 | RM 5,000 |
| UEC | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 5 pts | RM 13,000 |
| 6 - 12 pts | RM 8,000 |
| 13 - 18 pts | RM 5,000 |
| Matrikulasi | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.90 | RM 13,000 |
| ≥ CGPA 3.70 | RM 8,000 |
| ≥ CGPA 3.50 | RM 5,000 |
| Foundation | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.90 | RM 13,000 |
| ≥ CGPA 3.70 | RM 8,000 |
| ≥ CGPA 3.50 | RM 5,000 |
| Diploma | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.90 | RM 13,000 |
| ≥ CGPA 3.70 | RM 8,000 |
| ≥ CGPA 3.50 | RM 5,000 |
| Other requirements | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 90% | RM 13,000 |
| 80% | RM 8,000 |
| 70% | RM 5,000 |
| AUSMAT | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ATAR 90 | RM 13,000 |
| ATAR 80 | RM 7,000 |
| ATAR 70 | RM 4,000 |
| A-Level | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| AAA | RM 13,000 |
| AAB | RM 7,000 |
| ABB / AAC | RM 4,000 |
| IB Diploma | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ 33 | RM 13,000 |
| ≥ 29 | RM 7,000 |
| ≥ 25 | RM 4,000 |
| CIMP | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 90% | RM 13,000 |
| 80% | RM 7,000 |
| 70% | RM 4,000 |
| STPM | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.70 | RM 13,000 |
| ≥ CGPA 3.50 | RM 7,000 |
| ≥ CGPA 3.30 | RM 4,000 |
| UEC | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 5 pts | RM 13,000 |
| 6 - 12 pts | RM 7,000 |
| 13 - 18 pts | RM 4,000 |
| Matrikulasi | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.90 | RM 13,000 |
| ≥ CGPA 3.70 | RM 7,000 |
| ≥ CGPA 3.50 | RM 4,000 |
| Foundation | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.90 | RM 13,000 |
| ≥ CGPA 3.70 | RM 7,000 |
| ≥ CGPA 3.50 | RM 4,000 |
| Diploma | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.90 | RM 13,000 |
| ≥ CGPA 3.70 | RM 7,000 |
| ≥ CGPA 3.50 | RM 4,000 |
| Other requirements | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 90% | RM 13,000 |
| 80% | RM 7,000 |
| 70% | RM 4,000 |
| A-Level | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| AAA | RM 13,000 |
| AAB/ABB/AAC | RM 8,000 |
| BBB / ABC | RM 5,000 |
| STPM | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.55 | RM 13,000 |
| ≥ CGPA 3.22 | RM 8,000 |
| ≥ CGPA 3.00 | RM 5,000 |
| Matrikulasi | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.80 | RM 13,000 |
| ≥ CGPA 3.60 | RM 8,000 |
| ≥ CGPA 3.40 | RM 5,000 |
| Foundation | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.80 | RM 13,000 |
| ≥ CGPA 3.60 | RM 8,000 |
| ≥ CGPA 3.40 | RM 5,000 |
| Diploma | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.80 | RM 13,000 |
| ≥ CGPA 3.60 | RM 8,000 |
| ≥ CGPA 3.40 | RM 5,000 |
| A-Level | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| AAA | RM 13,000 |
| AAB/ABB/AAC | RM 7,000 |
| BBB / ABC | RM 4,000 |
| STPM | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.55 | RM 13,000 |
| ≥ CGPA 3.22 | RM 7,000 |
| ≥ CGPA 3.00 | RM 4,000 |
| Matrikulasi | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.80 | RM 13,000 |
| ≥ CGPA 3.60 | RM 7,000 |
| ≥ CGPA 3.40 | RM 4,000 |
| Foundation | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.80 | RM 13,000 |
| ≥ CGPA 3.60 | RM 7,000 |
| ≥ CGPA 3.40 | RM 4,000 |
| Diploma | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.80 | RM 13,000 |
| ≥ CGPA 3.60 | RM 7,000 |
| ≥ CGPA 3.40 | RM 4,000 |
| AUSMAT | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ATAR 90 | RM 12,000 |
| ATAR 80 | RM 6,000 |
| ATAR 70 | RM 4,000 |
| A-Level | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| AAA | RM 12,000 |
| AAB/ABB/AAC | RM 6,000 |
| BBB / ABC | RM 4,000 |
| IB Diploma | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ 33 | RM 12,000 |
| ≥ 29 | RM 6,000 |
| ≥ 25 | RM 4,000 |
| CIMP | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 90% | RM 12,000 |
| 80% | RM 6,000 |
| 70% | RM 4,000 |
| STPM | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.55 | RM 12,000 |
| ≥ CGPA 3.22 | RM 6,000 |
| ≥ CGPA 3.00 | RM 4,000 |
| UEC | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 5 pts | RM 12,000 |
| 6 - 12 pts | RM 6,000 |
| 13 - 18 pts | RM 4,000 |
| Matrikulasi | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.80 | RM 12,000 |
| ≥ CGPA 3.60 | RM 6,000 |
| ≥ CGPA 3.40 | RM 4,000 |
| Foundation | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.80 | RM 12,000 |
| ≥ CGPA 3.60 | RM 6,000 |
| ≥ CGPA 3.40 | RM 4,000 |
| Diploma | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.80 | RM 12,000 |
| ≥ CGPA 3.60 | RM 6,000 |
| ≥ CGPA 3.40 | RM 4,000 |
| Other requirements | قيمة الإعفاء |
|---|---|
| 90% | RM 12,000 |
| 80% | RM 6,000 |
| 70% | RM 4,000 |
النصوص التالية كما نشرتها الجامعة (بالإنجليزية) عبر دليل UniEnrol.
النصوص التالية كما نشرتها الجامعة (بالإنجليزية) عبر دليل UniEnrol.
قبول تلقائي عند استيفاء الشروط.
يُقدَّم طلب المنحة عادةً مع طلب الالتحاق بالجامعة. فريق تسهيل يتحقق من أهليتك ويجهّز الطلب ويتابعه مع الجامعة مجاناً.

جامعة تايلور ماليزيا
أكاديمية · للطلبة الدوليين
تأسيسي · دبلوم

جامعة تايلور ماليزيا
موهبة وقيادة · للطلبة الدوليين
تأسيسي · دبلوم

جامعة تايلور ماليزيا
رياضية · للطلبة الدوليين
تأسيسي · دبلوم

جامعة تايلور ماليزيا
موهبة وقيادة · للطلبة الدوليين
تأسيسي · دبلوم

جامعة تايلور ماليزيا
أكاديمية · للطلبة الدوليين
ماجستير · دكتوراه

جامعة تايلور ماليزيا
أكاديمية · للطلبة الدوليين
ماجستير · دكتوراه